İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 00:01:24 | 0,00023108 | 0,00000018 | |||||
approve | 17.05.2026 00:01:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 00:01:24 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
depositTransaction | 17.05.2026 00:01:24 | 0,005 | 0,00000009 | |||||
resolve | 17.05.2026 00:01:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 00:01:24 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
approve | 17.05.2026 00:01:24 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 00:01:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 00:01:24 | 0,0000114 | 0,00000019 | |||||
swapExactTokensForETH | 17.05.2026 00:01:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 00:01:24 | 0,0000135 | 0,00000019 | |||||
approve | 17.05.2026 00:01:24 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
approve | 17.05.2026 00:01:24 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:01:24 | 0,0000118 | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 00:01:24 | 0,000011 | 0,00000019 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:01:24 | 0,0000129 | 0,00000004 | |||||
0x982505f2 | 17.05.2026 00:01:24 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:01:24 | 0,0000147 | 0,00000004 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:01:24 | 0,0000104 | 0,00000004 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:01:24 | 0,0000118 | 0,00000004 |
