Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
removeLiquidity | 15.05.2026, 14:24:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 14:24:12 | 0,0000001 | 0,00000003 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 14:24:12 | 0,00000017 | 0,00000003 | |||||
deposit | 15.05.2026, 14:24:12 | 0,0000117 | 0,00000002 | |||||
0xa085344d | 15.05.2026, 14:24:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
deposit | 15.05.2026, 14:24:12 | 0,0000141 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 14:24:12 | 0,000014 | 0,00000013 | |||||
0x61010060 | 15.05.2026, 14:24:12 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026, 14:24:12 | 0,000014 | 0,00000011 | |||||
0xfe99a558 | 15.05.2026, 14:24:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
-- | 15.05.2026, 14:24:12 | 0,00099997 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026, 14:24:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
depositETH | 15.05.2026, 14:24:12 | 0,00000012 | 0,00000003 | |||||
harvestStrategy | 15.05.2026, 14:24:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x44be6dc3 | 15.05.2026, 14:24:12 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x3608c693 | 15.05.2026, 14:24:12 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x10dce426 | 15.05.2026, 14:24:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x10dce426 | 15.05.2026, 14:24:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x10dce426 | 15.05.2026, 14:24:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
-- | 15.05.2026, 14:24:12 | 0,000232 | 0,00000002 |
