Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441 | < $0,01 | $0,16 | $33.096.018,35 | 19 | 04.05.2026, 18:48:57 | |
| 5442 | $1,5 | $69.221.761,24 | $33.064.503,46 | 4 | 09.03.2026, 21:40:10 | |
| 5443 | < $0,01 | $1.321.336,03 | $33.058.319,06 | 16 | 11.05.2026, 09:23:14 | |
| 5444 | $0,33 | $33.339.383,88 | $33.031.104,73 | 4 | 07.05.2026, 20:32:57 | |
| 5445 | $0,32 | $3,29 | $32.996.903,8 | 3 | 05.05.2026, 17:54:45 | |
| 5446 | $0,06 | $4.945.542,98 | $32.903.598,79 | 61 | 21.04.2026, 18:31:03 | |
| 5447 | $742,43 | $4.293.074,05 | $32.767.243,98 | 20.097 | 01.05.2026, 08:01:52 | |
| 5448 | $183,09 | $2.821.921,31 | $32.643.337,88 | 7.740 | 11.06.2025, 17:39:42 | |
| 5449 | < $0,01 | $53.027.578,98 | $32.614.188,73 | 123 | 17.04.2026, 10:29:28 | |
| 5450 | < $0,01 | $0,09 | $32.571.441,82 | 838 | 29.10.2024, 06:35:55 | |
| 5451 | < $0,01 | $32.565.994,64 | $32.565.929,5 | 4 | 26.04.2026, 01:01:00 | |
| 5452 | $0,03 | $3,99 | $32.441.180,67 | 16 | 14.09.2025, 15:50:35 | |
| 5453 | < $0,01 | $31,8 | $32.281.766,03 | 3 | 29.08.2024, 12:36:57 | |
| 5454 | < $0,01 | $52.737.998,07 | $32.187.986,52 | 14 | 11.05.2026, 08:07:18 | |
| 5455 | < $0,01 | $0,1 | $32.102.310,11 | 13 | 22.04.2026, 17:48:07 | |
| 5456 | $0,32 | $32.059.077,19 | $32.013.906,94 | 2 | 28.04.2026, 16:25:13 | |
| 5457 | $1 | $17.724,5 | $32.004.226,42 | 6 | 09.05.2026, 14:50:24 | |
| 5458 | < $0,01 | $54.583.634,01 | $31.993.924,43 | 123 | 22.04.2026, 10:32:50 | |
| 5459 | < $0,01 | $53.860.911,32 | $31.988.750,46 | 15 | 13.05.2026, 01:45:00 | |
| 5460 | $0,03 | $3,99 | $31.970.053,86 | 11 | 11.07.2025, 15:12:31 |

