Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:41:16 12/05/2026 | 2 | 0,00001137 | ||
07:41:15 12/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
07:41:14 12/05/2026 | 2 | 0,00000244 | ||
07:41:13 12/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
07:41:12 12/05/2026 | 2 | 0,00000401 | ||
07:41:11 12/05/2026 | 3 | 0,00000902 | ||
07:41:10 12/05/2026 | 5 | 0,00009586 | ||
07:41:09 12/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
07:41:08 12/05/2026 | 6 | 0,00001874 | ||
07:41:07 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:41:06 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:41:05 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:41:04 12/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
07:41:03 12/05/2026 | 3 | 0,00000534 | ||
07:41:02 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:41:01 12/05/2026 | 4 | 0,0000024 | ||
07:41:00 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:40:59 12/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
07:40:58 12/05/2026 | 3 | 0,00000539 | ||
07:40:57 12/05/2026 | 1 | 0OKB |
