Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026 20:45:33 | 1 | 105.870 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:33 | 5 | 1.005.329 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:32 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:32 | 5 | 924.592 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:31 | 1 | 96.675 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:31 | 4 | 387.340 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:30 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:29 | 6 | 580.891 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:28 | 3 | 290.505 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:28 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:27 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:27 | 4 | 387.340 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:26 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:26 | 3 | 290.505 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:26 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:25 | 3 | 290.505 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:25 | 2 | 193.551 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:24 | 3 | 290.505 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:24 | 1 | 96.835 | Mühürlü | |
12.05.2026 20:45:24 | 2 | 193.670 | Mühürlü |
