区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 20:00:53 | 39 | 12,380,514 30.96% | 0.028824 | 0.00035685 | 0.00013106 | ||
2026/05/24 20:00:52 | 15 | 1,909,745 4.78% | 0.114669 | 0.00021898 | 0.00002033 | ||
2026/05/24 20:00:51 | 17 | 9,261,355 23.16% | 0.011705 | 0.0001084 | 0.00009714 | ||
2026/05/24 20:00:50 | 19 | 2,000,519 5.01% | 0.181926 | 0.00036394 | 0.0000211 | ||
2026/05/24 20:00:49 | 24 | 5,507,075 13.77% | 0.011759 | 0.00006476 | 0.00005783 | ||
2026/05/24 20:00:48 | 18 | 1,229,253 3.08% | 0.061726 | 0.00007587 | 0.00001301 | ||
2026/05/24 20:00:47 | 23 | 2,411,410 6.03% | 0.012386 | 0.00002986 | 0.00002564 | ||
2026/05/24 20:00:46 | 5 | 496,859 1.25% | 0.011282 | 0.0000056 | 0.00000533 | ||
2026/05/24 20:00:45 | 53 | 9,636,245 24.1% | 0.024266 | 0.00023383 | 0.00010181 | ||
2026/05/24 20:00:44 | 5 | 680,269 1.71% | 0.01125 | 0.00000765 | 0.00000725 | ||
2026/05/24 20:00:43 | 13 | 1,058,767 2.65% | 0.125738 | 0.00013312 | 0.00001139 | ||
2026/05/24 20:00:42 | 26 | 2,168,049 5.43% | 0.011242 | 0.00002437 | 0.00002345 | ||
2026/05/24 20:00:41 | 16 | 4,636,498 11.6% | 0.055091 | 0.00025543 | 0.00005006 | ||
2026/05/24 20:00:40 | 34 | 4,441,976 11.11% | 0.012744 | 0.00005661 | 0.00004789 | ||
2026/05/24 20:00:39 | 16 | 1,404,794 3.52% | 0.028309 | 0.00003976 | 0.00001525 | ||
2026/05/24 20:00:38 | 22 | 7,110,332 17.78% | 0.096121 | 0.00068345 | 0.00007654 | ||
2026/05/24 20:00:37 | 7 | 1,153,097 2.89% | 0.049863 | 0.00005749 | 0.00001251 | ||
2026/05/24 20:00:36 | 34 | 2,659,281 6.65% | 0.070709 | 0.00018803 | 0.00002896 | ||
2026/05/24 20:00:35 | 25 | 6,654,155 16.64% | 0.030657 | 0.00020399 | 0.00007192 | ||
2026/05/24 20:00:34 | 15 | 1,427,541 3.57% | 0.011068 | 0.0000158 | 0.00001554 |
