区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 17:01:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:01:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:01:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:01:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:01:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:01:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:01:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:01:07 | 3 | 257,594,400.005 | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:01:01 | 1 | 0.014147 | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:00:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:00:50 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:00:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:00:38 | 2 | 223,216,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:00:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:00:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:00:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:00:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:00:10 | 3 | 292,209,160.0515 | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:00:04 | 2 | 297,066,250.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/24 16:59:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











