區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 14:06:58 | 63 | 12,054,578 21.92% | 0.080323 | 0.00096826 | 0.00009682 | ||
2026/05/24 14:06:58 | 72 | 18,899,176 34.37% | 0.066283 | 0.00125269 | 0.00012526 | ||
2026/05/24 14:06:57 | 52 | 6,680,910 12.15% | 0.086229 | 0.00057609 | 0.0000576 | ||
2026/05/24 14:06:57 | 65 | 9,121,480 16.59% | 0.092638 | 0.00084499 | 0.00008449 | ||
2026/05/24 14:06:56 | 54 | 9,534,307 17.34% | 0.134755 | 0.0012848 | 0.00012848 | ||
2026/05/24 14:06:56 | 87 | 22,626,899 41.14% | 0.067304 | 0.00152289 | 0.00015228 | ||
2026/05/24 14:06:55 | 40 | 4,035,187 7.34% | 0.172632 | 0.0006966 | 0.00006966 | ||
2026/05/24 14:06:55 | 62 | 7,598,525 13.82% | 0.073385 | 0.00055761 | 0.00005576 | ||
2026/05/24 14:06:54 | 67 | 6,592,192 11.99% | 0.13803 | 0.00090992 | 0.00009099 | ||
2026/05/24 14:06:54 | 75 | 11,821,341 21.5% | 0.066813 | 0.00078982 | 0.00007898 | ||
2026/05/24 14:06:54 | 34 | 2,870,200 5.22% | 0.214872 | 0.00061672 | 0.00006167 | ||
2026/05/24 14:06:53 | 82 | 11,004,321 20.01% | 0.06569 | 0.00072288 | 0.00007228 | ||
2026/05/24 14:06:53 | 58 | 17,537,316 31.89% | 0.062938 | 0.00110378 | 0.00011037 | ||
2026/05/24 14:06:52 | 59 | 12,546,600 22.82% | 0.074061 | 0.00092922 | 0.00009292 | ||
2026/05/24 14:06:52 | 63 | 9,740,578 17.72% | 0.06322 | 0.0006158 | 0.00006158 | ||
2026/05/24 14:06:51 | 62 | 11,752,496 21.37% | 0.059249 | 0.00069632 | 0.00006963 | ||
2026/05/24 14:06:51 | 67 | 7,999,507 14.55% | 0.16815 | 0.00134512 | 0.00013451 | ||
2026/05/24 14:06:50 | 36 | 3,567,968 6.49% | 0.116502 | 0.00041567 | 0.00004156 | ||
2026/05/24 14:06:50 | 46 | 8,015,478 14.58% | 0.117418 | 0.00094116 | 0.00009411 | ||
2026/05/24 14:06:49 | 72 | 10,244,132 18.63% | 0.093247 | 0.00095523 | 0.00009552 |
