區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 19:31:29 | 65 | 8,436,600 15.34% | 0.135313 | 0.00114158 | 0.00011415 | ||
2026/05/24 19:31:29 | 66 | 8,541,240 15.53% | 0.147736 | 0.00126185 | 0.00012618 | ||
2026/05/24 19:31:29 | 75 | 9,768,585 17.77% | 0.06665 | 0.00065107 | 0.0000651 | ||
2026/05/24 19:31:28 | 65 | 9,506,977 17.29% | 0.073437 | 0.00069816 | 0.00006981 | ||
2026/05/24 19:31:28 | 61 | 11,148,022 20.27% | 0.089806 | 0.00100116 | 0.00010011 | ||
2026/05/24 19:31:27 | 64 | 6,366,893 11.58% | 0.089957 | 0.00057274 | 0.00005727 | ||
2026/05/24 19:31:27 | 75 | 11,268,554 20.49% | 0.094467 | 0.00106451 | 0.00010645 | ||
2026/05/24 19:31:26 | 75 | 9,405,562 17.11% | 0.197273 | 0.00185547 | 0.00018554 | ||
2026/05/24 19:31:26 | 71 | 9,673,630 17.59% | 0.074188 | 0.00071767 | 0.00007176 | ||
2026/05/24 19:31:25 | 71 | 9,479,125 17.24% | 0.060676 | 0.00057515 | 0.00005751 | ||
2026/05/24 19:31:25 | 76 | 10,293,593 18.72% | 0.121962 | 0.00125543 | 0.00012554 | ||
2026/05/24 19:31:25 | 88 | 9,175,782 16.69% | 0.215151 | 0.00197418 | 0.00019741 | ||
2026/05/24 19:31:24 | 91 | 17,033,692 30.98% | 0.075469 | 0.00128552 | 0.00012855 | ||
2026/05/24 19:31:24 | 90 | 12,615,852 22.94% | 0.134463 | 0.00169636 | 0.00016963 | ||
2026/05/24 19:31:23 | 95 | 11,340,000 20.62% | 0.127575 | 0.00144671 | 0.00014467 | ||
2026/05/24 19:31:23 | 58 | 7,400,261 13.46% | 0.345964 | 0.00256022 | 0.00025602 | ||
2026/05/24 19:31:22 | 68 | 7,946,585 14.45% | 0.118791 | 0.00094398 | 0.00009439 | ||
2026/05/24 19:31:22 | 70 | 9,813,214 17.85% | 0.070695 | 0.00069375 | 0.00006937 | ||
2026/05/24 19:31:21 | 56 | 7,830,854 14.24% | 0.130585 | 0.00102259 | 0.00010225 | ||
2026/05/24 19:31:21 | 82 | 12,338,495 22.44% | 0.091914 | 0.00113408 | 0.0001134 |
