Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 02:00:48 | 2 | 978 | 51.444 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:48 | 2 | 13.656 | 698.018 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:46 | 2 | 890 | 24.829 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:45 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:45 | 2 | 953 | 528.242 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:43 | 2 | 2.074 | 56.188 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:43 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:43 | 2 | 1.059 | 743.711 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:43 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:42 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:42 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:41 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:40 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:37 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:36 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:34 | 2 | 4.436 | 124.030 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:31 | 2 | 953 | 280.858 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:30 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:29 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 02:00:29 | 2 | 2.180 | 1.502.097 0,01 % | 101,68 |
