Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:36:40 | 2 | 2.422 | 437.803 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:40 | 2 | 1.376 | 57.102 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:33 | 2 | 2.064 | 145.159 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:29 | 2 | 953 | 239.754 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:29 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:27 | 2 | 854 | 517.234 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:26 | 2 | 854 | 21.516 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:20 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:19 | 2 | 2.006 | 176.138 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:19 | 2 | 1.145 | 812.612 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:19 | 2 | 953 | 178.649 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:17 | 2 | 896 | 235.461 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:17 | 2 | 824 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:16 | 2 | 953 | 198.749 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:16 | 2 | 885 | 235.461 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:13 | 2 | 854 | 2.778.304 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:05 | 2 | 953 | 1.795.183 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:04 | 2 | 1.059 | 746.512 0,01 % | 101,68 | ||
13.05.2026, 04:36:01 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 |
