Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:20:47 | 2 | 1.059 | 701.086 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:40 | 2 | 854 | 1.629.158 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:36 | 2 | 953 | 262.768 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:35 | 2 | 1.047 | 797.347 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:34 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:33 | 2 | 1.048 | 743.711 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:32 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:31 | 2 | 854 | 3.098.328 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:30 | 2 | 854 | 740.450 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:28 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:28 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:26 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:26 | 2 | 953 | 1.778.372 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:26 | 2 | 953 | 528.254 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:25 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:25 | 2 | 1.059 | 746.446 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:24 | 2 | 1.059 | 701.086 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 08:20:11 | 2 | 854 | 1.536.774 0,01 % | 101,68 |
