Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:26:41 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:35 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:34 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:32 | 2 | 2.396 | 435.475 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:31 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:29 | 2 | 7.356 | 1.796.783 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:28 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:28 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:25 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:23 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:23 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:23 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:22 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:16 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:15 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:14 | 2 | 42.326 | 543.910 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:11 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:09 | 2 | 41.142 | 529.404 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:08 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 20:26:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 |
