Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:25:22 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:22 | 2 | 1.276 | 159.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:21 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:20 | 2 | 885 | 51.050 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:20 | 2 | 814 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:20 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:19 | 2 | 1.276 | 159.517 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:19 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:19 | 2 | 4.632 | 282.921 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:17 | 2 | 1.059 | 746.727 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:17 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:17 | 2 | 880 | 51.962 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:15 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:14 | 2 | 2.432 | 41.098 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:14 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:13 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:12 | 2 | 2.433 | 180.857 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:12 | 2 | 825 | 74.445 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:12 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:25:12 | 2 | 879 | 51.050 0,01 % | 101,68 |
