Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:01:13 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:01:11 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:01:09 | 2 | 1.307 | 398.608 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:01:08 | 2 | 847 | 38.099 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:57 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:50 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:38 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:36 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:36 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:34 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:32 | 2 | 1.263 | 948.653 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:32 | 2 | 1.307 | 373.387 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:31 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:28 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:21 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:21 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:21 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:00:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 |
