Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc811ad71 | 16.05.2026, 10:01:12 | 175,13458866 | 0,11043906 | |||||
0xc811ad71 | 16.05.2026, 10:00:53 | 175,13458866 | 0,11550154 | |||||
0xc811ad71 | 16.05.2026, 10:00:04 | 175,13458866 | 0,11044028 | |||||
0xc811ad71 | 16.05.2026, 09:59:46 | 175,13458866 | 0,11044028 | |||||
0xc811ad71 | 16.05.2026, 08:51:11 | 175,13458866 | 0,08298421 | |||||
0x49290c1c | 16.05.2026, 04:45:37 | 172 | 0,00252346 | |||||
0xcd6e13f7 | 16.05.2026, 02:58:31 | 171,67522244 | 0,10946332 | |||||
dagSwapByOrderId | 16.05.2026, 11:23:22 | 171,0316292 | 0,04097866 | |||||
APE transfer | 16.05.2026, 04:38:32 | 170 | 0,00213564 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 16.05.2026, 02:46:54 | 169 | 0,01903806 | |||||
APE transfer | 16.05.2026, 00:26:32 | 169 | 0,00213564 | |||||
0xc811ad71 | 16.05.2026, 00:34:54 | 168,95140221 | 0,07945755 | |||||
0xeb76c6cf | 16.05.2026, 00:22:15 | 168,61753109 | 0,0021878 | |||||
0x29a45dfa | 16.05.2026, 05:43:14 | 168,22830947 | 0,0021878 | |||||
0x715481d7 | 16.05.2026, 00:01:51 | 166,1515697 | 0,0021878 | |||||
APE transfer | 16.05.2026, 00:06:08 | 166,14943405 | 0,00213564 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 15.05.2026, 22:58:04 | 166 | 0,01889001 | |||||
0xc811ad71 | 16.05.2026, 01:31:30 | 165,16842413 | 0,07740894 | |||||
0xcd6e13f7 | 16.05.2026, 18:42:37 | 164,81913256 | 0,01992209 | |||||
0x82d3eca4 | 15.05.2026, 22:37:25 | 163,58343281 | 0,0021878 |
