Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:20:48 | 35 | 3.129.346 7,83 % | 9,42 | 0,00002949 | 0,00002897 | ||
12.05.2026, 11:20:47 | 29 | 5.448.842 13,63 % | 17,15 | 0,00009348 | 0,00005023 | ||
12.05.2026, 11:20:46 | 29 | 3.528.850 8,83 % | 3,76 | 0,01330073 | 0,00003257 | ||
12.05.2026, 11:20:45 | 24 | 1.300.569 3,26 % | 103,57 | 0,0001347 | 0,00001209 | ||
12.05.2026, 11:20:44 | 28 | 5.372.514 13,44 % | 10,53 | 0,00005659 | 0,00004977 | ||
12.05.2026, 11:20:43 | 36 | 2.154.275 5,39 % | 12 | 0,00002586 | 0,00002006 | ||
12.05.2026, 11:20:42 | 20 | 1.592.319 3,99 % | 11,28 | 0,00001796 | 0,00001493 | ||
12.05.2026, 11:20:41 | 47 | 7.158.670 17,9 % | 17,03 | 0,00012193 | 0,00006651 | ||
12.05.2026, 11:20:40 | 3 | 169.783 0,43 % | 9,55 | 0,00000162 | 0,00000159 | ||
12.05.2026, 11:20:39 | 23 | 3.631.044 9,08 % | 903,57 | 0,00328092 | 0,00003414 | ||
12.05.2026, 11:20:38 | 21 | 8.863.025 22,16 % | 24,73 | 0,00021921 | 0,00008217 | ||
12.05.2026, 11:20:37 | 25 | 1.968.012 4,93 % | 172,5 | 0,00033949 | 0,00001835 | ||
12.05.2026, 11:20:36 | 45 | 3.237.013 8,1 % | 11,95 | 0,03869718 | 0,00003024 | ||
12.05.2026, 11:20:35 | 22 | 10.589.451 26,48 % | 10,05 | 0,00010652 | 0,00009709 | ||
12.05.2026, 11:20:34 | 25 | 1.866.253 4,67 % | 10,94 | 0,00002043 | 0,00001721 | ||
12.05.2026, 11:20:33 | 26 | 6.335.194 15,84 % | 26,69 | 0,00016912 | 0,00005804 | ||
12.05.2026, 11:20:32 | 51 | 3.374.932 8,44 % | 46,03 | 0,00015535 | 0,00003097 | ||
12.05.2026, 11:20:31 | 11 | 873.776 2,19 % | 9,58 | 0,00000837 | 0,00000809 | ||
12.05.2026, 11:20:30 | 69 | 7.919.895 19,8 % | 14,6 | 0,00011563 | 0,0000725 | ||
12.05.2026, 11:20:29 | 15 | 940.554 2,36 % | 12,9 | 0,00001213 | 0,00000868 |
