| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:26) | 14.05.2026, 00:32:26 | 2 inputs 0,00021988 | 1 outputs 0,00021632 | 0,00000356 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:26) | 14.05.2026, 00:32:26 | 1 inputs 0,00009259 | 1 outputs 0,00009148 | 0,00000111 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:24) | 14.05.2026, 00:32:24 | 1 inputs 0,00061726 | 2 outputs 0,00061444 | 0,00000282 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:24) | 14.05.2026, 00:32:24 | 1 inputs 0,00004781 | 1 outputs 0,0000467 | 0,00000111 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:24) | 14.05.2026, 00:32:24 | 1 inputs 0,00862375 | 2 outputs 0,0086223 | 0,00000145 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:17) | 14.05.2026, 00:32:17 | 5 inputs 0,00953114 | 6 outputs 0,00952515 | 0,00000599 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:17) | 14.05.2026, 00:32:17 | 1 inputs 0,15533905 | 2 outputs 0,15533606 | 0,00000299 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:17) | 14.05.2026, 00:32:17 | 3 inputs 0,00522376 | 2 outputs 0,00521835 | 0,00000541 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:13) | 14.05.2026, 00:32:13 | 1 inputs 0,00026599 | 2 outputs 0,00026317 | 0,00000282 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:13) | 14.05.2026, 00:32:13 | 2 inputs 0,00050598 | 2 outputs 0,00050178 | 0,0000042 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:13) | 14.05.2026, 00:32:13 | 4 inputs 0,00281239 | 2 outputs 0,0028057 | 0,00000669 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:11) | 14.05.2026, 00:32:11 | 1 inputs 0,06855501 | 2 outputs 0,06855301 | 0,000002 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:11) | 14.05.2026, 00:32:11 | 1 inputs 0,11163057 | 2 outputs 0,11162915 | 0,00000142 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:08) | 14.05.2026, 00:32:08 | 1 inputs 0,005039 | 2 outputs 0,00503632 | 0,00000268 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:05) | 14.05.2026, 00:32:05 | 2 inputs 0,00387538 | 2 outputs 0,0038714 | 0,00000398 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:03) | 14.05.2026, 00:32:03 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:03) | 14.05.2026, 00:32:03 | 1 inputs 0,00013834 | 2 outputs 0,0001368 | 0,00000154 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:02) | 14.05.2026, 00:32:02 | 1 inputs 0,0374656 | 1 outputs 0,03746449 | 0,00000111 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:32:00) | 14.05.2026, 00:32:00 | 1 inputs 0,00004781 | 1 outputs 0,0000467 | 0,00000111 |
Ausstehend(14.05.2026, 00:31:57) | 14.05.2026, 00:31:57 | 2 inputs 0,00081536 | 2 outputs 0,00081327 | 0,00000209 |
