Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 03:37:35 | 2 | 1 | 0,02651302 | 0,00000543 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 2 | 1 | 0,00240073 | 0,00000543 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 2 | 1 | 0,00008846 | 0,00000537 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 2 | 1 | 0,00996162 | 0,00000537 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 2 | 1 | 0,00105243 | 0,00000534 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 2 | 1 | 0,00305405 | 0,00000534 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 2 | 1 | 0,0000384 | 0,00000534 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 2 | 1 | 0,0013984 | 0,00000534 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 2 | 1 | 0,00160352 | 0,00000534 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 2 | 1 | 0,0037636 | 0,00000534 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 2 | 1 | 0,00069453 | 0,00000534 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 5 | 2 | 0,02279977 | 0,00001239 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 2 | 0,00563381 | 0,00000705 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 3 | 0,37071728 | 0,00000525 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 1 | 0,00233996 | 0,0000033 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 2 | 1 | 0,0023453 | 0,00000534 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 3 | 1,74668519 | 0,00000516 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 3 | 0,64641531 | 0,00000516 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 2 | 0,00109 | 0,00000678 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 1 | 0,02486793 | 0,00000339 |
