Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 00:47:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:47:37 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:47:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:47:31 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:47:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:47:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:47:22 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:47:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:47:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:47:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:47:10 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:47:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:47:04 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:47:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:46:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:46:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:46:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:46:49 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:46:46 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:46:43 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 |
