Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 19:42:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:42:17 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:42:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:42:11 | 2 | 2.341 | 132.925 0,34 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:42:08 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:42:05 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:42:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:41:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:41:56 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:41:53 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:41:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:41:47 | 4 | 2.281 | 231.101 0,58 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:41:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:41:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:41:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:41:35 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:41:32 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:41:29 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:41:26 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 19:41:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
