Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 12:13:56 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:50 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:41 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:38 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:35 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:32 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:26 | 2 | 1.665 | 158.403 0,4 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:20 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:17 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:11 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:08 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:05 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:13:02 | 2 | 1.973 | 153.747 0,39 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 12:12:59 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 |
