Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:01:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:43 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:35 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:31 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:29 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:19 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:17 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:15 | 2 | 2.089 | 165.379 0,56 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:13 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:11 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 18:01:09 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 |
