Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:09:27 | 67 | 10.817.766 19,67 % | 77,74 | 0,00084105 | 0,0000841 | ||
12.05.2026, 11:09:26 | 76 | 6.116.460 11,13 % | 159,93 | 0,00097824 | 0,00009782 | ||
12.05.2026, 11:09:26 | 74 | 6.693.307 12,17 % | 103,72 | 0,00069428 | 0,00006942 | ||
12.05.2026, 11:09:25 | 61 | 5.818.078 10,58 % | 111,71 | 0,00064999 | 0,00006499 | ||
12.05.2026, 11:09:25 | 83 | 10.951.246 19,92 % | 94,8 | 0,00103824 | 0,00010382 | ||
12.05.2026, 11:09:24 | 63 | 5.904.972 10,74 % | 119,93 | 0,00070824 | 0,00007082 | ||
12.05.2026, 11:09:24 | 86 | 15.133.634 27,52 % | 98,44 | 0,00148975 | 0,00014897 | ||
12.05.2026, 11:09:24 | 103 | 10.415.243 18,94 % | 173,52 | 0,00180734 | 0,00018073 | ||
12.05.2026, 11:09:23 | 107 | 14.205.305 25,83 % | 82,52 | 0,00117222 | 0,00011722 | ||
12.05.2026, 11:09:23 | 55 | 7.844.750 14,27 % | 177,6 | 0,00139329 | 0,00013932 | ||
12.05.2026, 11:09:22 | 84 | 11.676.078 21,23 % | 87,32 | 0,00101964 | 0,00010196 | ||
12.05.2026, 11:09:22 | 75 | 10.103.363 18,37 % | 78,09 | 0,00078903 | 0,0000789 | ||
12.05.2026, 11:09:21 | 86 | 10.880.521 19,79 % | 83,34 | 0,00090686 | 0,00009068 | ||
12.05.2026, 11:09:21 | 81 | 10.006.110 18,2 % | 82,17 | 0,00082226 | 0,00008222 | ||
12.05.2026, 11:09:20 | 74 | 7.730.916 14,06 % | 134,14 | 0,00103704 | 0,0001037 | ||
12.05.2026, 11:09:20 | 93 | 10.344.411 18,81 % | 158,19 | 0,00163638 | 0,00016363 | ||
12.05.2026, 11:09:19 | 73 | 11.458.610 20,84 % | 115,77 | 0,0013266 | 0,00013266 | ||
12.05.2026, 11:09:19 | 68 | 11.606.991 21,11 % | 86,76 | 0,00100712 | 0,00010071 | ||
12.05.2026, 11:09:19 | 44 | 4.582.235 8,34 % | 74,86 | 0,00034304 | 0,0000343 | ||
12.05.2026, 11:09:18 | 67 | 9.126.370 16,6 % | 96,41 | 0,00087991 | 0,00008799 |
