Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:54:21 | 82 | 16.048.098 29,18 % | 53,73 | 0,00086237 | 0,00008623 | ||
12.05.2026, 15:54:20 | 85 | 27.131.128 49,33 % | 70,08 | 0,00190143 | 0,00019014 | ||
12.05.2026, 15:54:20 | 104 | 15.630.386 28,42 % | 71,66 | 0,00112013 | 0,00011201 | ||
12.05.2026, 15:54:20 | 97 | 11.429.991 20,79 % | 128,57 | 0,00146964 | 0,00014696 | ||
12.05.2026, 15:54:19 | 76 | 14.871.408 27,04 % | 72,17 | 0,00107337 | 0,00010733 | ||
12.05.2026, 15:54:19 | 76 | 12.187.456 22,16 % | 74 | 0,00090198 | 0,00009019 | ||
12.05.2026, 15:54:18 | 94 | 13.077.245 23,78 % | 102,5 | 0,00134044 | 0,00013404 | ||
12.05.2026, 15:54:18 | 97 | 13.191.038 23,99 % | 80,13 | 0,00105711 | 0,00010571 | ||
12.05.2026, 15:54:17 | 92 | 17.293.095 31,45 % | 98,74 | 0,00170759 | 0,00017075 | ||
12.05.2026, 15:54:17 | 103 | 14.947.009 27,18 % | 86,5 | 0,00129294 | 0,00012929 | ||
12.05.2026, 15:54:16 | 98 | 18.289.905 33,26 % | 161,14 | 0,00294738 | 0,00029473 | ||
12.05.2026, 15:54:16 | 145 | 22.542.531 40,99 % | 106,52 | 0,00240134 | 0,00024013 | ||
12.05.2026, 15:54:15 | 39 | 5.337.953 9,71 % | 938,94 | 0,00501202 | 0,0005012 | ||
12.05.2026, 15:54:15 | 68 | 14.139.049 25,71 % | 64,53 | 0,00091249 | 0,00009124 | ||
12.05.2026, 15:54:15 | 104 | 18.791.824 34,17 % | 243,92 | 0,00458372 | 0,00045837 | ||
12.05.2026, 15:54:14 | 109 | 16.148.268 29,37 % | 185,53 | 0,00299605 | 0,0002996 | ||
12.05.2026, 15:54:14 | 75 | 7.820.398 14,22 % | 179,39 | 0,00140293 | 0,00014029 | ||
12.05.2026, 15:54:13 | 98 | 12.872.814 23,41 % | 78,34 | 0,00100858 | 0,00010085 | ||
12.05.2026, 15:54:13 | 97 | 12.968.174 23,58 % | 78,31 | 0,00101558 | 0,00010155 | ||
12.05.2026, 15:54:12 | 101 | 14.686.954 26,71 % | 119,01 | 0,00174793 | 0,00017479 |
