Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:24:20 | 59 | 7.035.142 12,8 % | 311,06 | 0,00218841 | 0,00021884 | ||
12.05.2026, 07:24:19 | 57 | 6.873.961 12,5 % | 170,13 | 0,00116949 | 0,00011694 | ||
12.05.2026, 07:24:19 | 54 | 5.991.445 10,9 % | 282,16 | 0,00169057 | 0,00016905 | ||
12.05.2026, 07:24:19 | 59 | 9.867.130 17,95 % | 93,86 | 0,0009262 | 0,00009262 | ||
12.05.2026, 07:24:18 | 56 | 9.850.553 17,92 % | 116,9 | 0,00115162 | 0,00011516 | ||
12.05.2026, 07:24:18 | 44 | 4.012.155 7,3 % | 441,16 | 0,00177004 | 0,000177 | ||
12.05.2026, 07:24:17 | 55 | 16.011.457 29,12 % | 63,31 | 0,00101381 | 0,00010138 | ||
12.05.2026, 07:24:17 | 38 | 9.053.525 16,47 % | 65,78 | 0,00059554 | 0,00005955 | ||
12.05.2026, 07:24:16 | 36 | 2.763.911 5,03 % | 172,23 | 0,00047605 | 0,0000476 | ||
12.05.2026, 07:24:16 | 45 | 5.755.755 10,47 % | 53,73 | 0,00030926 | 0,00003092 | ||
12.05.2026, 07:24:15 | 40 | 5.752.901 10,46 % | 91,67 | 0,00052741 | 0,00005274 | ||
12.05.2026, 07:24:15 | 46 | 7.396.531 13,45 % | 73,75 | 0,00054551 | 0,00005455 | ||
12.05.2026, 07:24:14 | 59 | 6.045.981 11 % | 120,32 | 0,00072747 | 0,00007274 | ||
12.05.2026, 07:24:14 | 47 | 7.114.583 12,94 % | 60,84 | 0,00043291 | 0,00004329 | ||
12.05.2026, 07:24:14 | 46 | 6.594.812 12 % | 145,49 | 0,00095949 | 0,00009594 | ||
12.05.2026, 07:24:13 | 65 | 8.135.664 14,8 % | 81,4 | 0,0006623 | 0,00006623 | ||
12.05.2026, 07:24:13 | 55 | 7.344.145 13,36 % | 87,71 | 0,00064416 | 0,00006441 | ||
12.05.2026, 07:24:12 | 58 | 9.385.342 17,07 % | 288,37 | 0,0027065 | 0,00027065 | ||
12.05.2026, 07:24:12 | 34 | 4.327.127 7,87 % | 76,29 | 0,00033012 | 0,00003301 | ||
12.05.2026, 07:24:11 | 66 | 9.311.803 16,94 % | 117,89 | 0,00109784 | 0,00010978 |
