Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 05:07:41 | 37 | 2.751.115 5,01 % | 119,15 | 0,0003278 | 0,00003278 | ||
12.05.2026, 05:07:40 | 43 | 4.111.186 7,48 % | 174,8 | 0,00071863 | 0,00007186 | ||
12.05.2026, 05:07:40 | 40 | 5.367.177 9,76 % | 219,34 | 0,00117728 | 0,00011772 | ||
12.05.2026, 05:07:40 | 42 | 6.165.712 11,22 % | 110,15 | 0,00067918 | 0,00006791 | ||
12.05.2026, 05:07:39 | 48 | 6.701.297 12,19 % | 62,08 | 0,00041603 | 0,0000416 | ||
12.05.2026, 05:07:39 | 40 | 3.599.361 6,55 % | 83,69 | 0,00030124 | 0,00003012 | ||
12.05.2026, 05:07:38 | 35 | 5.246.304 9,54 % | 71,57 | 0,00037548 | 0,00003754 | ||
12.05.2026, 05:07:38 | 37 | 3.232.301 5,88 % | 97,01 | 0,00031359 | 0,00003135 | ||
12.05.2026, 05:07:37 | 44 | 3.670.514 6,68 % | 115,03 | 0,00042225 | 0,00004222 | ||
12.05.2026, 05:07:37 | 40 | 4.318.007 7,86 % | 66,78 | 0,00028838 | 0,00002883 | ||
12.05.2026, 05:07:36 | 48 | 5.176.901 9,42 % | 77,19 | 0,00039965 | 0,00003996 | ||
12.05.2026, 05:07:36 | 42 | 2.924.696 5,32 % | 153,87 | 0,00045005 | 0,000045 | ||
12.05.2026, 05:07:35 | 42 | 4.234.952 7,7 % | 127,62 | 0,00054046 | 0,00005404 | ||
12.05.2026, 05:07:35 | 57 | 5.072.976 9,23 % | 68,05 | 0,00034526 | 0,00003452 | ||
12.05.2026, 05:07:35 | 65 | 7.727.288 14,05 % | 105,3 | 0,00081373 | 0,00008137 | ||
12.05.2026, 05:07:34 | 52 | 4.938.573 8,98 % | 86,46 | 0,00042699 | 0,00004269 | ||
12.05.2026, 05:07:34 | 43 | 4.788.278 8,71 % | 91,16 | 0,00043653 | 0,00004365 | ||
12.05.2026, 05:07:33 | 48 | 5.066.005 9,22 % | 133,84 | 0,00067805 | 0,0000678 | ||
12.05.2026, 05:07:33 | 72 | 10.429.773 18,97 % | 85,44 | 0,00089122 | 0,00008912 | ||
12.05.2026, 05:07:32 | 53 | 5.125.919 9,32 % | 102,56 | 0,00052575 | 0,00005257 |
