Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.870.172 | 12.05.2026, 18:38:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
141.652 | 12.05.2026, 18:37:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
141.650 | 12.05.2026, 18:37:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
141.646 | 12.05.2026, 18:37:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
141.642 | 12.05.2026, 18:37:50 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
141.642 | 12.05.2026, 18:37:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
141.640 | 12.05.2026, 18:37:48 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
536 | 12.05.2026, 18:37:25 | 2.000.000 | -- | 0BNB | ||||
916.330 | 12.05.2026, 18:36:57 | 487.002 | -- | 0BNB | ||||
11.870.136 | 12.05.2026, 18:36:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
68.523 | 12.05.2026, 18:35:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
36.198 | 12.05.2026, 18:35:56 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
141.620 | 12.05.2026, 18:35:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
68.914 | 12.05.2026, 18:35:16 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.870.114 | 12.05.2026, 18:35:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.870.106 | 12.05.2026, 18:34:44 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.870.100 | 12.05.2026, 18:34:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
896.389 | 12.05.2026, 18:34:17 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
68.521 | 12.05.2026, 18:34:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.870.094 | 12.05.2026, 18:34:07 | 53.000 | -- | 0BNB |
