Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 12.05.2026, 13:53:16 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
unlock | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,00000541 | |||||
transfer | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
0xeb9425e1 | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,00000642 | |||||
0x7300cabc | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,0000017 | |||||
0x810c705b | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,00001329 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026, 13:53:16 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
approve | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,00000247 | |||||
transfer | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
approve | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,00000142 | |||||
withdraw | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,00000738 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,00001998 | |||||
0x7300cabc | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,0000017 | |||||
checkIn | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,00000183 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026, 13:53:16 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
checkIn | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,00000183 | |||||
transfer | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
checkIn | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,00000183 | |||||
0xeb9425e1 | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,00000194 | |||||
checkIn | 12.05.2026, 13:53:16 | 0BNB | 0,00000183 |
