Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 05:15:54 | 2 | 0,004397 | 11,65326 | ||
12.05.2026, 05:15:48 | 0 | 0ATOM | 11,65326 | ||
12.05.2026, 05:15:41 | 1 | 0,002053 | 11,65326 | ||
12.05.2026, 05:15:35 | 2 | 0,006729 | 11,653259 | ||
12.05.2026, 05:15:29 | 2 | 0,004036 | 11,653259 | ||
12.05.2026, 05:15:23 | 2 | 0,055784 | 11,653259 | ||
12.05.2026, 05:15:17 | 4 | 0,010301 | 11,653259 | ||
12.05.2026, 05:15:12 | 5 | 0,037423 | 11,653258 | ||
12.05.2026, 05:15:05 | 4 | 0,018117 | 11,653258 | ||
12.05.2026, 05:14:59 | 3 | 0,006593 | 11,653258 | ||
12.05.2026, 05:14:56 | 2 | 0,006322 | 11,653258 | ||
12.05.2026, 05:14:50 | 1 | 0,004258 | 11,653257 | ||
12.05.2026, 05:14:44 | 4 | 0,009161 | 11,653257 | ||
12.05.2026, 05:14:38 | 6 | 0,01433 | 11,653257 | ||
12.05.2026, 05:14:31 | 1 | 0,002055 | 11,653256 | ||
12.05.2026, 05:14:25 | 1 | 0,005 | 11,653256 | ||
12.05.2026, 05:14:20 | 3 | 0,008723 | 11,653256 | ||
12.05.2026, 05:14:14 | 2 | 0,005992 | 11,653256 | ||
12.05.2026, 05:14:08 | 7 | 0,017484 | 11,653255 | ||
12.05.2026, 05:14:02 | 2 | 0,002107 | 11,653255 |













