Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 18:17:09 | 5 | 0,012789 | 11,651426 | ||
11.05.2026, 18:17:03 | 5 | 0,016107 | 11,651426 | ||
11.05.2026, 18:16:59 | 4 | 0,018485 | 11,651426 | ||
11.05.2026, 18:16:54 | 5 | 0,012572 | 11,651425 | ||
11.05.2026, 18:16:48 | 7 | 0,023075 | 11,651425 | ||
11.05.2026, 18:16:46 | 0 | 0ATOM | 11,651425 | ||
11.05.2026, 18:16:40 | 3 | 0,006217 | 11,651424 | ||
11.05.2026, 18:16:34 | 7 | 0,02267 | 11,651424 | ||
11.05.2026, 18:16:28 | 4 | 0,009714 | 11,651424 | ||
11.05.2026, 18:16:22 | 4 | 0,008047 | 11,651424 | ||
11.05.2026, 18:16:15 | 7 | 0,037429 | 11,651423 | ||
11.05.2026, 18:16:09 | 3 | 0,02318 | 11,651423 | ||
11.05.2026, 18:16:03 | 3 | 0,006923 | 11,651423 | ||
11.05.2026, 18:15:57 | 6 | 0,017608 | 11,651423 | ||
11.05.2026, 18:15:51 | 4 | 0,015162 | 11,651422 | ||
11.05.2026, 18:15:45 | 3 | 0,019364 | 11,651422 | ||
11.05.2026, 18:15:39 | 1 | 0,000739 | 11,651422 | ||
11.05.2026, 18:15:33 | 5 | 0,022806 | 11,651422 | ||
11.05.2026, 18:15:27 | 6 | 0,01551 | 11,651421 | ||
11.05.2026, 18:15:21 | 0 | 0ATOM | 11,651421 |














