Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 18:09:12 | 1 | 0,001701 | 11,651404 | ||
11.05.2026, 18:09:07 | 5 | 0,02047 | 11,651404 | ||
11.05.2026, 18:09:01 | 5 | 0,022158 | 11,651403 | ||
11.05.2026, 18:08:55 | 4 | 0,009949 | 11,651403 | ||
11.05.2026, 18:08:49 | 6 | 0,030786 | 11,651403 | ||
11.05.2026, 18:08:42 | 3 | 0,005723 | 11,651403 | ||
11.05.2026, 18:08:36 | 6 | 0,020958 | 11,651402 | ||
11.05.2026, 18:08:31 | 0 | 0ATOM | 11,651402 | ||
11.05.2026, 18:08:25 | 4 | 0,016297 | 11,651402 | ||
11.05.2026, 18:08:19 | 1 | 0,016182 | 11,651401 | ||
11.05.2026, 18:08:17 | 0 | 0ATOM | 11,651401 | ||
11.05.2026, 18:08:11 | 3 | 0,036688 | 11,651401 | ||
11.05.2026, 18:08:05 | 1 | 0,002469 | 11,651401 | ||
11.05.2026, 18:08:02 | 1 | 0,001 | 11,6514 | ||
11.05.2026, 18:07:56 | 6 | 0,012645 | 11,6514 | ||
11.05.2026, 18:07:51 | 2 | 0,004845 | 11,6514 | ||
11.05.2026, 18:07:45 | 4 | 0,010021 | 11,6514 | ||
11.05.2026, 18:07:38 | 7 | 0,01852 | 11,651399 | ||
11.05.2026, 18:07:32 | 9 | 0,038108 | 11,651399 | ||
11.05.2026, 18:07:26 | 1 | 0,002687 | 11,651399 |














