Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:35:37 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002213 ATOM | ||||
12.05.2026, 13:35:31 | Delegator-Prämie abheben | 0,003687 ATOM | |||||
12.05.2026, 13:35:25 | IBC-Empfang | 0,005546 ATOM | |||||
12.05.2026, 13:35:25 | IBC-Empfang | 0,002434 ATOM | |||||
12.05.2026, 13:35:19 | Delegator-Prämie abheben | 0,01 ATOM | |||||
12.05.2026, 13:35:13 | Senden | 11,9 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
12.05.2026, 13:35:13 | Delegieren | 0,004115 ATOM | |||||
12.05.2026, 13:35:13 | Senden | 7,655354 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
12.05.2026, 13:34:59 | Senden | 1.315,535 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
12.05.2026, 13:34:53 | Delegierung aufheben | 0,009226 ATOM | |||||
12.05.2026, 13:34:47 | Delegieren | 0,004085 ATOM | |||||
12.05.2026, 13:34:47 | Senden | 11,9 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
12.05.2026, 13:34:41 | IBC-Empfang | 0,002403 ATOM | |||||
12.05.2026, 13:34:41 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002197 ATOM | ||||
12.05.2026, 13:34:41 | Senden | 3.600,138959 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
12.05.2026, 13:34:29 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002594 ATOM | ||||
12.05.2026, 13:34:29 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00216 ATOM | ||||
12.05.2026, 13:34:23 | IBC-Empfang | 0,002641 ATOM | |||||
12.05.2026, 13:34:23 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002184 ATOM | ||||
12.05.2026, 13:34:23 | Senden | 11,91 ATOM | 0,000738 ATOM |
