Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 23:03:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 23:03:06 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002373 ATOM | ||||
14.05.2026, 23:03:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 23:03:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 23:03:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 23:03:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 23:03:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026, 23:03:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 23:03:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 23:03:01 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
14.05.2026, 23:03:01 | Delegierung aufheben | 0,00524 ATOM | |||||
14.05.2026, 23:02:55 | MsgExecuteContract | 0,005413 ATOM | |||||
14.05.2026, 23:02:55 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00242 ATOM | ||||
14.05.2026, 23:02:55 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 23:02:55 | IBC-Empfang | 0,038736 ATOM | |||||
14.05.2026, 23:02:55 | IBC-Empfang | 0,006306 ATOM | |||||
14.05.2026, 23:02:51 | Delegieren | 0,004475 ATOM | |||||
14.05.2026, 23:02:51 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026, 23:02:45 | Delegator-Prämie abheben | 0,00359 ATOM | |||||
14.05.2026, 23:02:45 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
