Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 02:29:21 | Erneut delegieren | -- | 0,007256 ATOM | ||||
12.05.2026, 02:29:09 | IBC-Empfang | 0,002589 ATOM | |||||
12.05.2026, 02:29:09 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002207 ATOM | ||||
12.05.2026, 02:29:09 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001073 ATOM | ||||
12.05.2026, 02:29:09 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,001204 ATOM | ||||
12.05.2026, 02:29:03 | Senden | 69,59727 ATOM | 0,014401 ATOM | ||||
12.05.2026, 02:29:03 | IBC-Empfang | 0,002074 ATOM | |||||
12.05.2026, 02:29:03 | Senden | 59,98 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
12.05.2026, 02:28:57 | Delegieren | 0,004928 ATOM | |||||
12.05.2026, 02:28:51 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,001214 ATOM | ||||
12.05.2026, 02:28:39 | IBC-Empfang | 0,003774 ATOM | |||||
12.05.2026, 02:28:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,000981 ATOM | ||||
12.05.2026, 02:28:10 | Delegator-Prämie abheben | 0,004526 ATOM | |||||
12.05.2026, 02:28:04 | Delegator-Prämie abheben | 0,004257 ATOM | |||||
12.05.2026, 02:28:04 | IBC-Empfang | 0,002443 ATOM | |||||
12.05.2026, 02:27:58 | Senden | 671,388445 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12.05.2026, 02:27:40 | Delegieren | 0,010201 ATOM | |||||
12.05.2026, 02:27:40 | MsgExecuteContract | -- | 0,005138 ATOM | ||||
12.05.2026, 02:27:40 | Senden | 60 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
12.05.2026, 02:27:34 | MsgExecuteContract | 0,005819 ATOM |
