Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 19:57:55 | Delegieren | 0,005688 ATOM | |||||
12.05.2026, 19:57:49 | Delegieren | 0,004448 ATOM | |||||
12.05.2026, 19:57:49 | IBC-Empfang | 0,003087 ATOM | |||||
12.05.2026, 19:57:49 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002211 ATOM | ||||
12.05.2026, 19:57:43 | Delegator-Prämie abheben | 0,003722 ATOM | |||||
12.05.2026, 19:57:32 | Delegieren | 0,005215 ATOM | |||||
12.05.2026, 19:57:32 | Delegieren | 0,005215 ATOM | |||||
12.05.2026, 19:57:32 | Delegieren | 0,005215 ATOM | |||||
12.05.2026, 19:57:32 | Delegieren | 0,005215 ATOM | |||||
12.05.2026, 19:57:32 | Senden | 5,29141 ATOM | 0,004528 ATOM | ||||
12.05.2026, 19:57:26 | IBC-Empfang | 0,003763 ATOM | |||||
12.05.2026, 19:57:20 | IBC-Empfang | 0,00246 ATOM | |||||
12.05.2026, 19:57:14 | Senden | 129,670603 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
12.05.2026, 19:57:14 | Delegieren | 0,006066 ATOM | |||||
12.05.2026, 19:57:08 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00246 ATOM | ||||
12.05.2026, 19:57:08 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002197 ATOM | ||||
12.05.2026, 19:57:01 | Delegator-Prämie abheben | 0,003909 ATOM | |||||
12.05.2026, 19:57:01 | Delegieren | 0,010188 ATOM | |||||
12.05.2026, 19:56:55 | IBC-Überweisung | 4 ATOM | 0,001002 ATOM | ||||
12.05.2026, 19:56:55 | Senden | 9.776,31388 ATOM | 0,003 ATOM |
