Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:49:15 | 1 | 2 | 69,7095775 | 0,11359438 | ||
15.05.2026, 08:49:15 | 1 | 3 | 60.119,2045275 | 0,1566 | ||
15.05.2026, 08:49:15 | 1 | 2 | 200,1568892 | 0,1568892 | ||
15.05.2026, 08:49:15 | 2 | 3 | 12.000,33503164 | 0,33503164 | ||
15.05.2026, 08:49:15 | 1 | 2 | 2.740 | 0,2 | ||
15.05.2026, 08:49:15 | 1 | 2 | 13,22549 | 0,3 | ||
15.05.2026, 08:49:15 | 3 | 2 | 618,97726565 | 0,78712034 | ||
15.05.2026, 08:49:15 | 1 | 2 | 230,422635 | 0,912 | ||
15.05.2026, 08:49:15 | 1 | 2 | 386,98517772 | 1,1 | ||
15.05.2026, 08:49:15 | 3 | 2 | 1.834,30972297 | 2,5975 | ||
15.05.2026, 08:49:15 | 1 | 2 | 1.854,26874188 | 1,125 | ||
15.05.2026, 08:49:15 | 505 | 1 | 3.194,70176781 | 0,74786 | ||
15.05.2026, 08:49:15 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 08:47:48 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 08:47:48 | 1 | 2 | 1.855,09808 | 1,1 | ||
15.05.2026, 08:47:48 | 1 | 2 | 1.657,03537944 | 0,00226 | ||
15.05.2026, 08:47:48 | 3 | 1 | 10.054,6318003 | 2,4275 | ||
15.05.2026, 08:47:48 | 1 | 10 | 151.280,59726399 | 2 | ||
15.05.2026, 08:47:48 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 08:47:25 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
