Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 17:26:56 | 2 | 2 | 779,73484602 | 0,374 | ||
14.05.2026, 17:26:56 | 1 | 2 | 177,835 | 0,912 | ||
14.05.2026, 17:26:56 | 1 | 2 | 311,404 | 0,912 | ||
14.05.2026, 17:26:56 | 6 | 2 | 19.274,42217754 | 0,966 | ||
14.05.2026, 17:26:56 | 7 | 2 | 412,55962904 | 0,55962904 | ||
14.05.2026, 17:26:56 | 1 | 2 | 3.720,11222457 | 1,13 | ||
14.05.2026, 17:26:56 | 5 | 2 | 1.905,48489523 | 2 | ||
14.05.2026, 17:26:56 | 1 | 2 | 1.752,5926 | 0,912 | ||
14.05.2026, 17:26:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14.05.2026, 17:25:02 | 4 | 1 | 123,02 | 1 | ||
14.05.2026, 17:25:02 | 1 | 2 | 354,1135424 | 0,1135424 | ||
14.05.2026, 17:25:02 | 1 | 2 | 2.911,395648 | 0,135648 | ||
14.05.2026, 17:25:02 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
14.05.2026, 17:23:55 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
14.05.2026, 17:23:55 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
14.05.2026, 17:23:55 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
14.05.2026, 17:23:55 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
14.05.2026, 17:23:55 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
14.05.2026, 17:23:55 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 | ||
14.05.2026, 17:23:55 | 1 | 1 | 0,07014 | 0,07014 |
