Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 1 | 0,11 | 0,109 | ||
14.05.2026, 13:31:44 | 1 | 2 | 2,226 | 0,226 |
