Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 09:37:54 | 1 | 2 | 150,1135989 | 0,1135989 | ||
15.05.2026, 09:37:54 | 2 | 2 | 1.065,87018468 | 0,00374 | ||
15.05.2026, 09:37:54 | 1 | 3 | 7.170,32296363 | 0,8 | ||
15.05.2026, 09:37:54 | 79 | 2 | 1.000,14622067 | 0,1177 | ||
15.05.2026, 09:37:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 09:37:14 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15.05.2026, 09:37:14 | 1 | 2 | 49.992,003405 | 0,003405 | ||
15.05.2026, 09:37:14 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 09:37:04 | 1 | 2 | 838,04608575 | 0,1125 | ||
15.05.2026, 09:37:04 | 1 | 1 | 275,428 | 0,10253964 | ||
15.05.2026, 09:37:04 | 3 | 2 | 1.802,87141141 | 1,1 | ||
15.05.2026, 09:37:04 | 1 | 2 | 1,02611886 | 0,13630783 | ||
15.05.2026, 09:37:04 | 1 | 2 | 209,33064467 | 0,1135989 | ||
15.05.2026, 09:37:04 | 1 | 2 | 405,55745784 | 1,1 | ||
15.05.2026, 09:37:04 | 1 | 2 | 339,124 | 0,904 | ||
15.05.2026, 09:37:04 | 1 | 1 | 838,14158575 | 0,0955 | ||
15.05.2026, 09:37:04 | 1 | 2 | 1.400,912 | 0,912 | ||
15.05.2026, 09:37:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15.05.2026, 09:36:20 | 1 | 2 | 241,82494 | 0,00226 | ||
15.05.2026, 09:36:20 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
