Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 1 | 0,11 | 0,109 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 1 | 0,11 | 0,109 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 2 | 2,226 | 0,226 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 2 | 428,10181899 | 0,10181899 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 13 | 0,20676 | 0,03 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 2 | 9,7669 | 2 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 2 | 2 | 741,7675473 | 0,374 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 2 | 173,49411894 | 1,1 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 2 | 58,09080743 | 1,1 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 2 | 327,18633702 | 1,1 | ||
14.05.2026, 13:26:06 | 1 | 1 | 13.223,99965512 | 0,192 |
