Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 16:08:11 | 225 | 265.038 | 30.731.388 51,27 % | 59.941.408 | 0,616968 | 0,013642 | ||
14.05.2026, 16:07:59 | 479 | 389.547 | 51.590.847 85,99 % | 60.000.000 | 0,477673 | 0,016453 | ||
14.05.2026, 16:07:47 | 111 | 112.990 | 23.745.416 39,58 % | 60.000.000 | 1,407757 | 0,029557 | ||
14.05.2026, 16:07:35 | 194 | 73.258 | 13.639.406 22,74 % | 60.000.000 | 0,542637 | 0,005015 | ||
14.05.2026, 16:07:23 | 278 | 294.857 | 37.646.997 62,75 % | 60.000.000 | 0,568622 | 0,015024 | ||
14.05.2026, 16:07:11 | 122 | 42.655 | 10.334.776 17,23 % | 60.000.000 | 0,403038 | 0,002256 | ||
14.05.2026, 16:06:59 | 416 | 321.746 | 41.612.978 69,36 % | 60.000.000 | 0,701227 | 0,02185 | ||
14.05.2026, 16:06:47 | 114 | 38.731 | 9.483.655 15,81 % | 60.000.000 | 0,562276 | 0,003505 | ||
14.05.2026, 16:06:35 | 268 | 268.765 | 29.495.901 49,16 % | 59.999.943 | 0,557751 | 0,010758 | ||
14.05.2026, 16:06:23 | 237 | 280.175 | 29.599.719 49,39 % | 59.941.408 | 0,458397 | 0,007846 | ||
14.05.2026, 16:06:11 | 293 | 268.881 | 34.525.164 57,55 % | 60.000.000 | 0,554637 | 0,012598 | ||
14.05.2026, 16:05:59 | 256 | 161.130 | 27.032.148 45,06 % | 60.000.000 | 0,554268 | 0,00979 | ||
14.05.2026, 16:05:47 | 464 | 395.205 | 51.922.221 86,54 % | 59.999.943 | 0,353678 | 0,009224 | ||
14.05.2026, 16:05:35 | 155 | 134.126 | 26.181.493 43,68 % | 59.941.408 | 0,759896 | 0,015212 | ||
14.05.2026, 16:05:23 | 224 | 173.410 | 27.268.484 45,45 % | 60.000.000 | 0,81899 | 0,017399 | ||
14.05.2026, 16:05:11 | 294 | 272.263 | 52.885.250 88,15 % | 60.000.000 | 0,791428 | 0,03312 | ||
14.05.2026, 16:04:59 | 104 | 44.528 | 8.545.166 14,25 % | 60.000.000 | 0,532025 | 0,002996 | ||
14.05.2026, 16:04:47 | 164 | 87.256 | 14.937.652 24,9 % | 60.000.000 | 0,350218 | 0,00234 | ||
14.05.2026, 16:04:35 | 181 | 277.425 | 26.175.037 43,63 % | 60.000.000 | 0,691241 | 0,012946 | ||
14.05.2026, 16:04:23 | 284 | 168.196 | 27.982.652 46,64 % | 60.000.000 | 0,848639 | 0,018197 |
