Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12.05.2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00028316 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,26002567 | 0,00063838 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,25394095 | 0,00072337 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,15590972 | 0,00072337 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,22887157 | 0,00072337 | |||||
0x0162e2d0 | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,17245854 | 0,00081609 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,20340429 | 0,00077486 | |||||
0x87201b41 | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,0357 | 0,00374198 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,0045 | 0,00028651 | |||||
execute | 12.05.2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00226294 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,042 | 0,00014214 | |||||
publicMint | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,01 | 0,00078749 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,06491304 | 0,00014251 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,0015 | 0,00014214 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,0238943 | 0,00014214 | |||||
0x87201b41 | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,0192 | 0,00312873 | |||||
withdraw | 12.05.2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00022452 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,11 | 0,00014214 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026, 00:10:35 | 0,14 | 0,00014214 | |||||
transfer | 12.05.2026, 00:10:35 | 0ETH | 0,00042783 |
