Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,0000316 | |||||
mintPublic | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00003898 | |||||
mintPublic | 14.05.2026, 03:16:23 | 0,00154 | 0,0000406 | |||||
transfer | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00005688 | |||||
0x32fba9bb | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00007002 | |||||
offerPhunkForSale | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00010385 | |||||
approve | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00006 | |||||
transfer | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00006004 | |||||
swapAndForwardERC20 | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00008809 | |||||
approve | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00001923 | |||||
approve | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00001125 | |||||
withdraw | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00002633 | |||||
approve | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00004632 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 03:16:23 | 0,27311088 | 0,00001633 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00003202 | |||||
transfer | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00002791 | |||||
approve | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00004459 | |||||
execute | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00006296 | |||||
flushForwarderTokens | 14.05.2026, 03:16:23 | 0ETH | 0,00003072 | |||||
mintPublic | 14.05.2026, 03:16:23 | 0,00077 | 0,00004894 |
