Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 16:05:46 | 1 | 861 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12.05.2026, 16:05:45 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12.05.2026, 16:05:25 | 1 | 729 | 121.632 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000104 | ||
12.05.2026, 16:05:20 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000019 | ||
12.05.2026, 16:05:16 | 3 | 3.228 | 205.181 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,89 | 0,000272 | ||
12.05.2026, 16:05:15 | 1 | 2.184 | 100.407 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
12.05.2026, 16:04:54 | 1 | 676 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12.05.2026, 16:04:34 | 1 | 676 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12.05.2026, 16:04:21 | 1 | 729 | 119.092 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000102 | ||
12.05.2026, 16:04:14 | 1 | 676 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12.05.2026, 16:03:51 | 1 | 676 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12.05.2026, 16:03:30 | 1 | 676 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12.05.2026, 16:03:09 | 1 | 676 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12.05.2026, 16:02:58 | 1 | 728 | 63.893 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 16:02:41 | 1 | 676 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12.05.2026, 16:02:24 | 1 | 729 | 3.674.241 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,003163 | ||
12.05.2026, 16:02:19 | 1 | 676 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12.05.2026, 16:02:18 | 1 | 703 | 39.609 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000032 | ||
12.05.2026, 16:02:05 | 2 | 795 | 42.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000036 | ||
12.05.2026, 16:01:59 | 1 | 676 | 21.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 |
