Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:20:55 | 1 | 736 | 30.307 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000021 | ||
12.05.2026, 23:20:50 | 8 | 1.766 | 188.406 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000135 | ||
12.05.2026, 23:20:46 | 10 | 3.607 | 454.026 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000322 | ||
12.05.2026, 23:20:45 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12.05.2026, 23:20:16 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:20:11 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:20:10 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
12.05.2026, 23:20:09 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:20:07 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:20:02 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:19:48 | 1 | 664 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,1 | 0,00006 | ||
12.05.2026, 23:19:43 | 1 | 666 | 23.100 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 23:19:37 | 1 | 664 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,1 | 0,00006 | ||
12.05.2026, 23:19:32 | 1 | 666 | 23.100 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 23:19:25 | 1 | 664 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,1 | 0,00006 | ||
12.05.2026, 23:19:20 | 1 | 666 | 23.100 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,000033 | ||
12.05.2026, 23:19:14 | 6 | 1.270 | 126.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000112 | ||
12.05.2026, 23:19:09 | 4 | 4.142 | 6.352.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004579 | ||
12.05.2026, 23:19:07 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026, 23:19:07 | 1 | 665 | 55.124 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000039 |
