Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:35:00 | 32 | 60.044 | 5.037.986 29,64 % | 16.999.984 | 190,44 | 0,000959 | ||
14.05.2026, 02:34:55 | 24 | 63.968 | 11.045.688 65,04 % | 16.983.400 | 32,68 | 0,00036 | ||
14.05.2026, 02:34:50 | 6 | 44.775 | 3.025.105 17,8 % | 17.000.000 | 520,98 | 0,001576 | ||
14.05.2026, 02:34:45 | 14 | 54.630 | 5.213.437 30,67 % | 16.999.984 | 482,85 | 0,002517 | ||
14.05.2026, 02:34:40 | 45 | 75.661 | 11.657.729 68,51 % | 17.016.600 | 28,54 | 0,000332 | ||
14.05.2026, 02:34:35 | 18 | 57.141 | 4.975.469 29,27 % | 17.000.000 | 277,87 | 0,001382 | ||
14.05.2026, 02:34:30 | 29 | 66.342 | 10.297.102 60,58 % | 17.000.000 | 4,35 | 0,000044 | ||
14.05.2026, 02:34:25 | 19 | 104.713 | 4.918.514 28,94 % | 17.000.000 | 45,08 | 0,000221 | ||
14.05.2026, 02:34:20 | 34 | 73.390 | 11.321.028 66,6 % | 17.000.000 | 24,36 | 0,000275 | ||
14.05.2026, 02:34:15 | 12 | 47.887 | 4.019.066 23,65 % | 17.000.000 | 153,91 | 0,000618 | ||
14.05.2026, 02:34:10 | 43 | 76.178 | 11.304.106 66,5 % | 17.000.000 | 189,87 | 0,002146 | ||
14.05.2026, 02:34:05 | 6 | 6.021 | 1.389.158 8,18 % | 17.000.000 | 582,38 | 0,000809 | ||
14.05.2026, 02:34:00 | 20 | 161.126 | 13.944.595 82,03 % | 17.000.000 | 198,81 | 0,002772 | ||
14.05.2026, 02:33:55 | 7 | 42.290 | 5.403.199 31,79 % | 17.000.000 | 136,34 | 0,000736 | ||
14.05.2026, 02:33:50 | 22 | 104.060 | 13.651.288 80,31 % | 17.000.000 | 424,92 | 0,0058 | ||
14.05.2026, 02:33:40 | 9 | 45.847 | 3.244.762 19,09 % | 17.000.000 | 105,67 | 0,000342 | ||
14.05.2026, 02:33:35 | 9 | 57.885 | 10.100.093 59,42 % | 17.000.000 | 57,59 | 0,000581 | ||
14.05.2026, 02:33:30 | 16 | 53.937 | 5.079.623 29,89 % | 17.000.000 | 491,53 | 0,002496 | ||
14.05.2026, 02:33:25 | 13 | 60.542 | 10.899.786 64,12 % | 17.000.000 | 145,45 | 0,001585 | ||
14.05.2026, 02:33:20 | 4 | 43.064 | 3.261.811 19,19 % | 17.000.000 | 219,57 | 0,000716 |
