Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 06:48:30 | 6 | 42.083 | 2.779.154 16,35 % | 17.000.000 | 87 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 06:48:25 | 7 | 47.090 | 5.522.796 32,49 % | 16.999.984 | 6,8 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 06:48:20 | 8 | 45.120 | 5.310.645 31,27 % | 16.983.400 | 44,41 | 0,235861 | ||
12.05.2026, 06:48:15 | 6 | 43.193 | 3.423.578 20,14 % | 17.000.000 | 165,19 | 0,000565 | ||
12.05.2026, 06:48:10 | 7 | 44.196 | 3.376.619 19,87 % | 16.999.984 | 182,65 | 0,000616 | ||
12.05.2026, 06:48:05 | 6 | 41.814 | 3.571.688 21,04 % | 16.983.400 | 80 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 06:48:00 | 7 | 50.658 | 5.637.331 33,17 % | 17.000.000 | 82,72 | 0,000466 | ||
12.05.2026, 06:47:55 | 8 | 6.241 | 1.317.071 7,75 % | 17.000.000 | 836,52 | 0,001101 | ||
12.05.2026, 06:47:50 | 25 | 54.186 | 6.206.381 36,51 % | 17.000.000 | 9,37 | 0,058201 | ||
12.05.2026, 06:47:45 | 17 | 12.008 | 2.716.296 15,98 % | 17.000.000 | 102,49 | 0,000278 | ||
12.05.2026, 06:47:40 | 11 | 84.986 | 6.763.955 39,79 % | 17.000.000 | 84 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 06:47:30 | 9 | 45.392 | 5.888.372 34,64 % | 17.000.000 | 8,07 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 06:47:25 | 12 | 92.283 | 5.938.401 34,94 % | 17.000.000 | 7,55 | 0,000044 | ||
12.05.2026, 06:47:20 | 8 | 14.881 | 1.540.762 9,07 % | 16.999.984 | 27,57 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 06:47:15 | 10 | 44.546 | 3.763.512 22,16 % | 16.983.400 | 1,59 | 0,006 | ||
12.05.2026, 06:47:10 | 16 | 53.630 | 5.854.849 34,45 % | 17.000.000 | 281,43 | 0,001647 | ||
12.05.2026, 06:47:05 | 8 | 43.566 | 3.203.908 18,85 % | 17.000.000 | 373,05 | 0,001195 | ||
12.05.2026, 06:47:00 | 8 | 44.245 | 3.751.768 22,07 % | 17.000.000 | 49,89 | 0,000187 | ||
12.05.2026, 06:46:55 | 12 | 46.819 | 3.516.928 20,69 % | 17.000.000 | 104,69 | 0,000368 | ||
12.05.2026, 06:46:50 | 5 | 42.226 | 3.095.251 18,21 % | 17.000.000 | 27,36 | 0,084697 |
