Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:56:51 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:49 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:38 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:36 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:32 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:30 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:26 | 2 | 1.145 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:26 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:25 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:24 | 2 | 1.071 | 87.105 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:22 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:21 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:13 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:07 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:07 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 17:56:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
