Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:10:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:20 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:19 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:18 | 2 | 1.522 | 144.670 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:18 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:17 | 2 | 1.144 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:17 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:17 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:13 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:13 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:08 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:06 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:04 | 2 | 887 | 23.766 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:04 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:04 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:02 | 2 | 1.138 | 72.577 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:10:00 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:09:59 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:09:59 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
